Sold Out
Join "GET IT FREE" FB group
Check your measurements to find your size. Or we'll do it for you with our size calculator.
Follow our 'How to Measure' guide to make sure you have the correct measurements.
EU | UK | Underbust (cm/in) | Bust (cm/in) | Fluctuation Bust Gap (cm/in) | Cup |
---|---|---|---|---|---|
95C | 42C | 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 | 105 /41.34 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
100C | 44C | 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 | 105 /41.34 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
105C | 46C | 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 | 110 /43.31 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
110C | 48C | 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
115C | 50C | 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 | 115 /45.28 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
120C | 52C | 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 | 115 /45.28 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
125C | 54C | 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 | 120 /47.24 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
130C | 56C | 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 | 120 /47.24 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
135C | 58C | 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 | 125 /49.21 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
140C | 60C | 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 | 125 /49.21 | 12.5 /4.92 ~ 15 /5.91 | C |
95D | 42D | 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 | 105 /41.34 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
100D | 44D | 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 | 105 /41.34 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
105D | 46D | 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 | 110 /43.31 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
110D | 48D | 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
115D | 50D | 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 | 115 /45.28 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
120D | 52D | 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 | 115 /45.28 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
125D | 54D | 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 | 120 /47.24 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
130D | 56D | 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 | 120 /47.24 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
135D | 58D | 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 | 125 /49.21 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
140D | 60D | 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 | 125 /49.21 | 15 /5.91 ~ 17.5 /6.89 | D |
95E | 42E | 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 | 105 /41.34 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
100E | 44E | 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 | 105 /41.34 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
105E | 46E | 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 | 110 /43.31 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
110E | 48E | 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
115E | 50E | 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 | 115 /45.28 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
120E | 52E | 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 | 115 /45.28 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
125E | 54E | 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 | 120 /47.24 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
130E | 56E | 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 | 120 /47.24 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
135E | 58E | 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 | 125 /49.21 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
140E | 60E | 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 | 125 /49.21 | 17.5 /6.89 ~ 20 /7.87 | E |
95F | 42F | 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 | 105 /41.34 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
100F | 44F | 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 | 105 /41.34 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
105F | 46F | 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 | 110 /43.31 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
110F | 48F | 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
115F | 50F | 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 | 115 /45.28 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
120F | 52F | 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 | 115 /45.28 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
125F | 54F | 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 | 120 /47.24 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
130F | 56F | 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 | 120 /47.24 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
135F | 58F | 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 | 125 /49.21 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
140F | 60F | 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 | 125 /49.21 | 20 /7.87 ~ 22.5 /8.86 | F |
95G | 42G | 89.5 /35.24 ~ 91.5 /36.02 | 105 /41.34 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
100G | 44G | 91.5 /36.02 ~ 93.5 /36.81 | 105 /41.34 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
105G | 46G | 93.5 /36.81 ~ 95.5 /37.60 | 110 /43.31 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
110G | 48G | 95.5 /37.60 ~ 97.5 /38.39 | 110 /43.31 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
115G | 50G | 97.5 /38.39 ~ 99.5 /39.17 | 115 /45.28 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
120G | 52G | 99.5 /39.17 ~ 101.5 /39.96 | 115 /45.28 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
125G | 54G | 101.5 /39.96 ~ 103.5 /40.75 | 120 /47.24 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
130G | 56G | 103.5 /40.75 ~ 105.5 /41.54 | 120 /47.24 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
135G | 58G | 105.5 /41.54 ~ 107.5 /42.32 | 125 /49.21 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
140G | 60G | 107.5 /42.32 ~ 109.5 /43.11 | 125 /49.21 | 22.5 /8.86 ~ 25 /9.84 | G |
*This size chart is for reference purposes only.
---
USD$0.00
Get the product for FREE by sharing!
---
---